PHS14A=BNF14軸承報價
參考報價:78.12元
|
品牌 | 型號 | 參考報價 |
---|---|---|
TIMKEN | LM665910CD-20000 | 82727.10|11180.56 |
TIMKEN | TT19-00000 | 12125.61 |
FAG | 6202-C-2Z-C3 | 12.00|12.61 |
TIMKEN | 42381-20024 | 567.00 |
SKF | FRB5.1/200 | 70.00|84.00 |
IJK | 77R8=R8ZZ | 15.60 |
ZWZ | 29416 | 610.87 |
LYC | 51238 | 719.41 |
SYI | IRT1513=IR15X18X13.5 | 8.28 |
NACHI | 60/28ZZ | 31.44 |
TORR | KWK99333-00000 | 1450.92 |
TIMKEN | PM240611 | 19.64 |
TIMKEN | NA05075-30008 | 2829.41 |
LYC | 332167/P5 | 26240.76 |
TORR | G1108KRR+COL | 1106.75 |
TORR | 370086A-00000 | 2302.57 |
TIMKEN | 561256YD-80244 | 51688.92 |
INA | 81110TV | 333.13 |
INA | NK3530 | 60.75 |
MBL | SPA782 | 14.28 |
TIMKEN | HH949510D-40373 | 132676.52 |
IKO | RNA4900UU[LRTZ101414] | 51.60 |
SKF | 21314EK | 927.60 |
INA | SL045017 | 985.17 |
TORR | 2MMC9108WICRTUM | 12757.99 |
TIMKEN | EE426200-30000 | 550101.95 |
ZWZ | 32026 | 283.80|368.40 |
IKO | RNAF102012(LRT71012) | 24.12 |
TORR | 2MMC9105WICRTUL | 9259.83 |
INA | K3X5X7TV | 6.82 |
熱門型號: